 
      
| 钢结构厂房工程预算书 | ||||
| 一、钢结构制作 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格 | 数量(吨) | 单价 (元/吨) | 金额(元) | 
| 1 | 主钢构件(Q235B) | 562.4 | 5850 | 3290040.00 | 
| 2 | 吊车梁(345C) | 131.82 | 5950 | 784329.00 | 
| 3 | 自动梁(AL) | 59.8 | 5600 | 334880.00 | 
| 4 | 檩条(Q235B)C160*70*20*3.0 | 66.69 | 5600 | 373464.00 | 
| 5 | 檩条(Q235B)薄壁H型钢檩条 | 26.01 | 5650 | 146956.00 | 
| 6 | 支撑系统(Q235B) | 56 | 5550 | 310800.00 | 
| 7 | 钢天沟 | 6.75 | 5500 | 37125.00 | 
| 8 | 地脚螺栓Q235B(包括3个螺母) | 14.7 | 6300 | 92610.00 | 
| 9 | 抛丸、除锈 | 924.17 | 0 | 0.00 | 
| 10 | 底漆两度 | 902.72 | 100 | 90272.00 | 
| 11 | 23-25轴线钢承板 (m2) | 2160 | 120 | 259200.00 | 
| 12 | 防火涂料钢柱2.5h(m2)(钢结构展开面积) | 2760 | 20 | 55200.00 | 
| 11 | 红丹底漆两度 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 醇酸调和面漆两度 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 钢结构安装费 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 防火涂料钢柱、梁2.5H(m2) | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 防火涂料吊车梁2.5H(m2) | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 防火涂料其它1.5H(m2) | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 防火涂料钢柱、梁2.0h(m2)(钢结构展开面积) | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 防火涂料钢梁部分2.0h(m2) | 3900 | 16 | 62400.00 | 
| 14 | 防火涂料其它部分0.5h(m2) | 3078 | 16 | 49200.00 | 
| 15 | 钢结构安装费(吨) | 902.72 | 400 | 361088.00 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 6247564.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二、屋面系统 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格 | 数量(m2) | 单价 (元/m2) | 金额(元) | 
| 1 | 80mm厚阻燃820型保温夹芯板 | 6410 | 220 | 1410200.00 | 
| 3 | 泛水、收边包角等(0.6mm) | 610 | 45 | 27450.00 | 
| 5 | 彩板密封件 | 6410 | 1.5 | 9615.00 | 
| 6 | 配 件 | 6410 | 3 | 19230.00 | 
| 7 | 屋面彩板安装费 | 6410 | 18 | 115380.00 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 1581875.00 | 
| 三、墙面系统 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格 | 数量(m2) | 单价 (元/m2) | 金额(元) | 
| 1 | 80mm厚阻燃820型保温夹芯板 | 4070 | 220 | 895400.00 | 
| 2 | 雨 篷 | 30 | 220 | 6600.00 | 
| 3 | 泛水、收边包角等 | 180 | 45 | 8100.00 | 
| 4 | 配 件 | 4070 | 3 | 12210.00 | 
| 5 | 铝合金推拉窗 | 174 | 260 | 45240.00 | 
| 6 | 带型窗 | 381 | 200 | 76200.00 | 
| 7 | 彩板门 | 194 | 260 | 50440.00 | 
| 8 | 墙面彩板安装费 | 4070 | 16 | 65120.00 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 1159310.00 | 
| 四、运输费 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格 | 数 量 | 单 价 | 金额(元) | 
| 1 | 钢构件运输费(吨) | 902.72 | 500 | 451360.00 | 
| 2 | 彩钢板运输费(平米)(双层) | 10480 | 10 | 104800.00 | 
| 3 | 窗运输费(平米) | 575 | 0 | 0.00 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 556160.00 | 
| 五、五金件 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格 | 数量(套) | 单价 (元/套) | 金额(元) | 
| 1 | M20*70高强螺栓(10.9S) | 1188 | 7.5 | 8910.00 | 
| 2 | M20*55高强螺栓(10.9S) | 3470 | 7.3 | 25331.00 | 
| 3 | M16*45普通螺栓 | 1680 | 1.2 | 2016.00 | 
| 4 | M14*35普通螺栓 | 5360 | 0.8 | 4288.00 | 
| 5 | M14普通螺母 | 3080 | 0.3 | 924.00 | 
| 
 | 小计 | 
 | 
 | 41469.00 | 
| ****** | ||||
| 序号 | 项 目 | 总价 (元) | ||
| 1 | 钢结构制作 | 6247564.00 | ||
| 2 | 屋面彩板系统 | 1581875.00 | ||
| 3 | 墙面彩板系统 | 1159310.00 | ||
| 4 | 运输费 | 556160.00 | ||
| 5 | 五金件 | 41469.00 | ||
| 6 | 检测费 | 30000.00 | ||
| 7 | 临建费 | 15000.00 | ||
| 
 | 小 计 | 9631378.00 | ||
| 8 | 管理费1% | 96313.78 | ||
| 9 | 利润4% | 385255.12 | ||
| 10 | 税金3.41% | 328429.99 | ||
| 
 | 合 计 | 10441376.89 | ||
| 11 | 建筑面积(平米) | 7140 | ||
| 12 | 单方造价(元/平米) | 1462.37 | ||
| 备 注 | 1、**地区无阻燃成型保温夹心板生产设备,建议采用现场复合,既能降低造价也可满 足使用要求。现场复合价格我公司还是遵循xx报价82/m2,可降低144.6万元。 | |||
| 2、因xx城市钢结构加工厂少,xx只有一个大型加工厂,2011年的加工合同现已排满,因此钢结构加工本地不能实现,使运输费用有所增加。 | ||||
	 更多关于钢结构厂房造价方面的相关技术文章:
	
	钢结构厂房造价包括哪些内容
	钢结构厂房造价预算方面的常见问题汇总